ƒ‚ƒiƒŠƒGƒR[ƒg‡T •¨ŒÚ×




















ƒXƒ^ƒbƒtƒRƒƒ“ƒgI
ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“E2Œûƒrƒ‹ƒgƒCƒ“ƒRƒ“ƒ•t‚Å‚¨—¿—‚ÌD‚«‚È‹M—‚É‚¨‘E‚߂ł·B

’À—¿ | 52,500‰~ |
---|---|
ŠÇ—”ïE‹¤‰v”ï | 4,000‰~ |
’“ŽÔê / ’À—¿ | —L‚è / 5,500‰~/ŒŽ |
•~‹à(•ÛØ‹à) | |
—ç‹à(Œ_–ñˆêŽž‹à) | 120,000‰~ |
‰ÎЕی¯—¿ | |
Œ_–ñŽž•ÛØ—¿ | |
Œ®ŒðŠ·”ï—p | |
‚»‚Ì‘¼”ï—p | 30,000‰~ (’èŠz´‘|‘ã) |
XV‚É‚©‚©‚é”ï—p | 52,500‰~ |
’‡‰îŽè”—¿ | 57,750‰~ |
ŠTŽZŒ_–ñ”ï—p i–ÚˆÀj |
‰~i¦1j |
i¦1j “ü‹ŒŽ‚Ì1ƒ•ŒŽ‚É–ž‚½‚È‚¢ŠúŠÔ‚Ì“úŠ„’À—¿‚ªã‹L‚ɉÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·B‚»‚Ì‘¼AƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ƒT[ƒrƒX‚Ì”ï—p‚͕ʓr‚ƂȂè‚Ü‚·B |
ZŠ | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsˆê—¢ŽR5’š–Ú |
---|---|
Œð’Ê | Osaka Metro Žl‚‹´ü u¼”~“cv‰w “k•à19•ª |
’z”NŒŽ | •½¬15”N11ŒŽ |
ê—L–ÊÏ | 29.4m² |
ŠÔŽæ‚è | 1R |
ŠÔŽæ‚èÚ× | —mŽº 7.5’Ÿ AK 2’Ÿ |
Œš•¨\‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ |
ŠK” / ŠÝŠK | 2ŠKŒš‚Ä / 1ŠK•”•ª |
•ûˆÊ | “ì¼ |
Œ_–ñ”N” | 2”N |
Œ»‹µ / ˆø“n‚µ | ‹óŽº / ‘¦Žž |
•¨ŒNo. | 939 |
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
Ý”õ | Œš•¨Ý”õ ã…“¹ ‰º…“¹ “d‹C ‚k‚oƒKƒX ‚a‚r W‡—X•ÖŽó‚¯ •~’n“à‚²‚Ý’u‚«ê ’“—Öê •½–Ê’“ŽÔê ŒõƒP[ƒuƒ‹•”‰®Ý”õ ‘SŽºƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO ‚s‚uƒ‚ƒjƒ^[ƒzƒ“ ‰º‘Ê” ‰·…ôò•ÖÀ ’dž‚«‹@”\•t‚«ƒoƒX —ŽºŠ·‹CŠ£‘‡‹@ ƒVƒƒƒ[ ô–ʉ»Ï‘ä ƒVƒƒƒ[•t‚«ô–ʉ»Ï‘ä ’EˆßŠ Žº“àô‘ó‹@’u‚«ê ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ 2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒ ƒGƒAƒRƒ“1Šî•t ‘SŽºÆ–¾Ší‹ï•t ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg ƒVƒƒƒbƒ^[‰JŒË |
---|---|
“ü‹ðŒ | ‰Æ’À•ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü ˜A‘Ñ•ÛØl•s—v ƒyƒbƒg•s‰Â ƒsƒAƒm•s‰Â •~‹àE—ç‹à‚È‚µƒvƒ‰ƒ“—L‚è |
”õl | •ÛØ‰ïŽÐ‚à˜A‘Ñ•ÛØl‚à•s—vB |
XV“ú | •¨ŒXV“úF2020/08/11 ŽŸ‰ñXV“úF2020/08/25 |
ƒ}ƒbƒv
‚±‚Ì•¨Œ‚Ö‚Ì‚¨–â‚¢‡‚킹
Ž ‰êŒ§’mŽ––Æ‹–i3j‘æ3016†
—LŒÀ‰ïŽÐ ‚ï‚Ñ‚·‰®
§520-2153
Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsˆê—¢ŽR4’š–Ú16-10
ƒVƒƒƒ“ƒ{[ƒ‹ˆê—¢ŽR1ŠK
TELF077-548-3570
FAXF077-548-3571
‰c‹ÆŽžŠÔ 10F00-18F30
–ˆT…—j“ú’è‹x“ú