Œu’J‘Ý‰Æ •¨ŒÚ×



















ƒXƒ^ƒbƒtƒRƒƒ“ƒgI
Žº“ଌ^ƒyƒbƒg1•CŽ”ˆç‰Â”\‚Å‚·BU‚蕪‚¯ƒ^ƒCƒv‚ÌŠÔŽæ‚èB

’À—¿ | 69,000‰~ |
---|---|
ŠÇ—”ïE‹¤‰v”ï | |
’“ŽÔê / ’À—¿ | —L‚è |
•~‹à(•ÛØ‹à) | 69,000‰~ |
—ç‹à(Œ_–ñˆêŽž‹à) | 69,000‰~ |
‰ÎЕی¯—¿ | 20,000‰~ |
Œ_–ñŽž•ÛØ—¿ | 27,600‰~ |
Œ®ŒðŠ·”ï—p | 16,200‰~ |
‚»‚Ì‘¼”ï—p | |
XV‚É‚©‚©‚é”ï—p | |
’‡‰îŽè”—¿ | 74,520‰~ |
ŠTŽZŒ_–ñ”ï—p i–ÚˆÀj |
‰~i¦1j |
i¦1j “ü‹ŒŽ‚Ì1ƒ•ŒŽ‚É–ž‚½‚È‚¢ŠúŠÔ‚Ì“úŠ„’À—¿‚ªã‹L‚ɉÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·B‚»‚Ì‘¼AƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ƒT[ƒrƒX‚Ì”ï—p‚͕ʓr‚ƂȂè‚Ü‚·B |
ZŠ | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs壒J |
---|---|
Œð’Ê | ‹žãÎŽRâ–{ü uÎŽRŽ›v‰w “k•à5•ª JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü uÎŽRv‰w “k•à15•ª |
’z”NŒŽ | º˜a54”N11ŒŽ |
ê—L–ÊÏ | 78m² |
ŠÔŽæ‚è | 4‚c‚j |
ŠÔŽæ‚èÚ× | ˜aŽº 6’Ÿ A—mŽº 6’Ÿ A—mŽº 6’ŸA A—mŽº 7.5’Ÿ |
Œš•¨\‘¢ | RC(“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg) |
ŠK” / ŠÝŠK | 3ŠKŒš‚Ä / 1`3ŠK•”•ª |
•ûˆÊ | “ì |
Œ_–ñ”N” | 2”N |
Œ»‹µ / ˆø“n‚µ | ‹óŽº / ‘¦Žž |
•¨ŒNo. | 2300 |
Žæˆø‘Ô—l | ê”C”}‰î |
Ý”õ | Œš•¨Ý”õ ã…“¹ ‰º…“¹ “d‹C “sŽsƒKƒX•”‰®Ý”õ ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“ ƒVƒƒƒ[ ô–ʉ»Ï‘ä ’EˆßŠ Žº“àô‘ó‹@’u‚«ê ƒGƒAƒRƒ“–³ž‘Ý—^ ƒoƒ‹ƒRƒj[ ‰Ÿ“ü‚ê |
---|---|
“ü‹ðŒ | ‰Æ’À•ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü ˜A‘Ñ•ÛØl•K—v ƒyƒbƒg‘Š’k ”L ¬Œ^Œ¢ ƒsƒAƒm•s‰Â |
”õl | |
XV“ú | •¨ŒXV“úF2019/09/02 ŽŸ‰ñXV“úF2019/09/16 |
ƒ}ƒbƒv
‚±‚Ì•¨Œ‚Ö‚Ì‚¨–â‚¢‡‚킹
Ž ‰êŒ§’mŽ––Æ‹–i3j‘æ3016†
—LŒÀ‰ïŽÐ ‚ï‚Ñ‚·‰®
§520-2153
Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsˆê—¢ŽR4’š–Ú16-10
ƒVƒƒƒ“ƒ{[ƒ‹ˆê—¢ŽR1ŠK
TELF077-548-3570
FAXF077-548-3571
‰c‹ÆŽžŠÔ 10F00-18F30
–ˆT…—j“ú’è‹x“ú